• 대회일정 더보기
      • 2026 여자풋살결선리그 추가참가팀 추첨
      • 대회기간 : 2026-09-19 ~ 2026-09-20
      • 대회장소 : 천안코리아풋볼파크
      • 2026 여자풋살결선리그
      • 대회기간 : 2026-09-19 ~ 2026-09-20
      • 대회장소 : 천안코리아풋볼파크
      • 2026 여자풋살리그 수도권역
      • 대회기간 : 2026-09-05 ~ 2026-09-06
      • 대회장소 : 서울시 용산구 아디다스 더베이스
    • 선수기록
    • 순위 이름 팀명 경기 득점 경기당득점
      김민국 강원FS 236 154 0.65
      이우진 대구FS 212 7 0.03
      박하늘 인천ZD스포츠 209 102 0.49
      황운 경기LBFS 207 111 0.54
      이민용 경기LBFS 200 256 1.28
      김대현 서울은평덴포스 171 59 0.35
      원민열 구미FS 164 64 0.39
      지준민 구미FS 164 8 0.05
      문직수 고양불스풋살클럽 163 50 0.31
      서병대 인천ZD스포츠 161 77 0.48
      11 최경진 서울은평덴포스 160 278 1.74
      12 장시원 구미FS 157 0 0.00
      13 임경훈 시흥풋볼아이FS 151 36 0.24
      14 임영승 고양불스풋살클럽 150 128 0.85
      15 서정우 대구FS 150 4 0.03
      16 유상은 군산FS 147 156 1.06
      17 최진규 서울은평덴포스 145 47 0.32
      18 이종민 노원제너FS 143 54 0.38
      19 김윤성 용인지솔FS 141 57 0.40
      20 백남욱 시흥풋볼아이FS 140 33 0.24
      21 김철기 노원제너FS 138 102 0.74
      22 최병준 제천풋살클럽 136 100 0.74
      23 허창우 시흥풋볼아이FS 134 71 0.53
      24 유경동 강원FS 134 46 0.34
      25 정재영 용인지솔FS 132 10 0.08
      26 문희재 서울은평덴포스 131 84 0.64
      27 정의현 용인지솔FS 131 76 0.58
      28 엄태연 노원제너FS 128 134 1.05
      29 이두용 시흥풋볼아이FS 125 166 1.33
      30 문석주 강원FS 122 92 0.75
      31 신종훈 인천ZD스포츠 121 201 1.66
      32 유승무 강원FS 121 33 0.27
      33 고병욱 군산FS 121 30 0.25
      34 조성원 제천풋살클럽 121 12 0.10
      35 김호진 경기LBFS 120 130 1.08
      36 신하일 용인지솔FS 120 85 0.71
      37 이경호 경기LBFS 119 2 0.02
      38 천진우 대구FS 118 72 0.61
      39 최준호 용인지솔FS 118 46 0.39
      40 전원조 구미FS 117 95 0.81
      41 조두희 시흥풋볼아이FS 117 44 0.38
      42 백장현 구미FS 117 13 0.11
      43 반수현 고양불스풋살클럽 117 4 0.03
      44 오현종 구미FS 116 161 1.39
      45 조병걸 서울은평덴포스 114 80 0.70
      46 김혜수 제천풋살클럽 114 55 0.48
      47 고정환 시흥풋볼아이FS 114 35 0.31
      48 이한별 노원제너FS 110 46 0.42
      49 김준호 용인지솔FS 109 3 0.03
      50 김장환 제천풋살클럽 108 40 0.37
      51 박영재 서울은평덴포스 107 71 0.66
      52 김도환 제천풋살클럽 107 58 0.54
      53 안광수 전주시민풋살구단 106 72 0.68
      54 임승주 노원제너FS 106 33 0.31
      55 김노엽 강원FS 105 38 0.36
      56 강경묵 제천풋살클럽 104 72 0.69
      57 주훈진 서울은평덴포스 104 49 0.47
      58 김윤영 노원제너FS 103 52 0.50
      59 박정진 노원제너FS 103 49 0.48
      60 이종규 인천풋살클럽 103 41 0.40
      61 이안 대구FS 102 55 0.54
      62 김건욱 전주시민풋살구단 102 17 0.17
      63 최시홍 용인지솔FS 102 2 0.02
      64 이슬옹 전주시민풋살구단 101 20 0.20
      65 김장군 서울은평덴포스 100 47 0.47
      66 이재문 노원제너FS 100 0 0.00
      67 이준원 경기LBFS 99 41 0.41
      68 진형석 군산FS 98 60 0.61
      69 김학원 노원제너FS 97 52 0.54
      70 이민혁 노원제너FS 95 36 0.38
      71 박결 서울은평덴포스 95 21 0.22
      72 윤현호 시흥풋볼아이FS 93 29 0.31
      73 홍진호 용인지솔FS 92 45 0.49
      74 연상욱 시흥풋볼아이FS 92 4 0.04
      75 강주광 용인지솔FS 91 96 1.05
      76 이승우 구미FS 91 30 0.33
      77 임오규 구미FS 90 27 0.30
      77 주현재 노원제너FS 90 27 0.30
      79 지오바니 구미FS 89 66 0.74
      80 고은호 제천풋살클럽 89 36 0.40
      81 최준오 고양불스풋살클럽 88 50 0.57
      82 이승진 군산FS 87 29 0.33
      83 정동우 구미FS 84 55 0.65
      84 김인우 시흥풋볼아이FS 84 28 0.33
      85 김태현 제천풋살클럽 83 6 0.07
      86 박동환 청주풋살클럽 83 2 0.02
      87 이정원 구미FS 82 70 0.85
      88 박윤기 제천풋살클럽 82 19 0.23
      89 이한울 경기LBFS 81 60 0.74
      90 한민규 전주시민풋살구단 80 0 0.00
      91 서원건 고양불스풋살클럽 79 20 0.25
      92 장순홍 노원제너FS 79 5 0.06
      93 이주섭 전주시민풋살구단 78 57 0.73
      94 이학진 제천풋살클럽 77 94 1.22
      95 허명범 노원제너FS 76 6 0.08
      96 김희수 용인지솔FS 75 58 0.77
      97 이진혁 대구FS 75 43 0.57
      98 김완호 노원제너FS 75 25 0.33
      99 권순웅 구미FS 74 18 0.24
      100 박충은 고양불스풋살클럽 73 32 0.44
      101 조형우 군산FS 73 28 0.38
      102 한상석 노원제너FS 73 1 0.01
      103 오우람 고양불스풋살클럽 72 20 0.28
      104 이영훈 군산FS 71 25 0.35
      105 이준철 화성FS 71 0 0.00
      106 이재훈 군산FS 70 35 0.50
      107 이지호 화성FS 70 26 0.37
      108 서성덕 군산FS 70 14 0.20
      109 이영진 서울은평덴포스 69 32 0.46
      109 곽기철 노원제너FS 69 32 0.46
      111 조정원 제천풋살클럽 69 7 0.10
      112 이광현 제천풋살클럽 69 2 0.03
      113 정수인 구미FS 68 86 1.26
      114 김위형 용인지솔FS 68 51 0.75
      115 이선호 노원제너FS 68 23 0.34
      116 송정섭 전주시민풋살구단 67 68 1.01
      117 고 솔 군산FS 67 12 0.18
      118 우말어딜 전주시민풋살구단 67 0 0.00
      118 이동진 인천ZD스포츠 67 0 0.00
      120 이요한 서울광진풋살클럽 66 51 0.77
      121 김순호 전주시민풋살구단 66 35 0.53
      122 김주호 용인지솔FS 65 47 0.72
      123 박상은 화성FS 65 28 0.43
      124 김은표 화성FS 65 17 0.26
      125 김혁준 노원제너FS 65 1 0.02
      126 최원기 용인지솔FS 64 9 0.14
      127 박준성 노원제너FS 63 29 0.46
      128 정주호 용인지솔FS 63 1 0.02
      129 김건우 경기LBFS 62 72 1.16
      130 서대윤 서울은평덴포스 62 57 0.92
      131 김은수 경기LBFS 62 15 0.24
      132 정대연 화성FS 62 0 0.00
      132 박진혁 청주팔라시오FS 62 0 0.00
      134 박성준 강원FS 61 18 0.30
      135 장영철 구미FS 60 38 0.63
      136 김지훈 노원제너FS 60 29 0.48
      137 윤경원 화성FS 60 25 0.42
      138 정다빈 군산FS 60 5 0.08
      139 염근진 청주팔라시오FS 59 37 0.63
      140 최병태 제천풋살클럽 59 32 0.54
      141 전성진 고양불스풋살클럽 59 29 0.49
      142 김진욱 군산FS 59 17 0.29
      143 장규범 고양불스풋살클럽 59 15 0.25
      144 곽탁일 군산FS 59 14 0.24
      145 정새미 시흥풋볼아이FS 59 0 0.00
      146 정성헌 대구FS 58 8 0.14
      146 이대규 인천ZD스포츠 58 8 0.14
      148 이병훈 용인지솔FS 58 2 0.03
      149 조재경 대구FS 57 16 0.28
      150 이제욱 제천풋살클럽 57 1 0.02
      151 박영준 성동FC 56 26 0.46
      152 변웅 노원제너FS 56 0 0.00
      153 김경근 노원제너FS 55 40 0.73
      154 송현우 군산FS 55 24 0.44
      155 류기원 군산FS 55 2 0.04
      156 김영상 용인지솔FS 55 1 0.02
      157 이대훈 성동FC 55 0 0.00
      157 최용환 전주시민풋살구단 55 0 0.00
      157 이상균 제천풋살클럽 55 0 0.00
      160 김영록 서울은평덴포스 54 62 1.15
      161 최주영 강원FS 54 36 0.67
      162 김경훈 전주시민풋살구단 54 5 0.09
      162 윤상식 군산FS 54 5 0.09
      164 이준형 서울은평덴포스 54 4 0.07
      165 이현규 용인지솔FS 53 26 0.49
      166 이휘호 시흥풋볼아이FS 53 11 0.21
      167 명승호 경기LBFS 53 8 0.15
      168 최현규 군산FS 53 0 0.00
      169 하진원 노원제너FS 52 59 1.13
      170 최성호 전주시민풋살구단 52 23 0.44
      171 장건수 구미FS 52 18 0.35
      172 윤석 전주시민풋살구단 51 23 0.45
      173 부성인 화성FS 51 19 0.37
      174 김진우 강원FS 51 17 0.33
      175 김대현 서울은평덴포스 51 8 0.16
      176 박영완 서울은평덴포스 51 3 0.06
      177 웰링톤 구미FS 50 36 0.72
      178 오영택 화성FS 50 23 0.46
      179 이승훈 관악필드스톤FS 50 18 0.36
      180 임윤재 구미FS 50 10 0.20
      181 김창현 구미FS 50 5 0.10
      182 박정수 구미FS 50 1 0.02
      183 이승한 구미FS 49 23 0.47
      184 김충현 화성FS 49 22 0.45
      185 김탁수 서울은평덴포스 49 15 0.31
      186 김형주 고양불스풋살클럽 48 22 0.46
      187 백승주 구미FS 48 11 0.23
      188 김현구 노원제너FS 48 8 0.17
      189 손혁준 청주풋살클럽 48 6 0.13
      189 오지석 군산FS 48 6 0.13
      191 정상현 서울은평덴포스 48 5 0.10
      192 이용진 강원FS 48 4 0.08
      193 안진성 청주팔라시오FS 48 1 0.02
      194 이용준 경기LBFS 47 45 0.96
      195 문종현 강원FS 47 27 0.57
      196 정대위 청주팔라시오FS 47 0 0.00
      197 김도훈 인천풋살클럽 46 24 0.52
      198 유경열 노원제너FS 46 11 0.24
      199 최낙연 서울광진풋살클럽 46 6 0.13
      200 김재교 구미FS 46 2 0.04
      201 이겨레 노원제너FS 45 53 1.18
      202 강은석 서울광진풋살클럽 45 27 0.60
      203 최용환 서울은평덴포스 45 26 0.58
      204 박도현 시흥풋볼아이FS 45 22 0.49
      205 송준호 청주팔라시오FS 45 12 0.27
      206 현석제 노원제너FS 45 1 0.02
      206 김기욱 노원제너FS 45 1 0.02
      208 권세관 제천풋살클럽 45 0 0.00
      208 신재준 인천ZD스포츠 45 0 0.00
      210 엄시준 강원FS 44 29 0.66
      211 박상우 성동FC 44 22 0.50
      212 김진우 전주시민풋살구단 44 9 0.20
      213 김충열 용인지솔FS 44 0 0.00
      213 박강희 관악필드스톤FS 44 0 0.00
      215 유성재 고양불스풋살클럽 43 13 0.30
      216 최세광 청주팔라시오FS 43 10 0.23
      217 전경석 구미FS 43 8 0.19
      218 양재호 용인지솔FS 43 2 0.05
      218 박태일 군산FS 43 2 0.05
      220 박준수 노원제너FS 43 0 0.00
      221 엄지용 고양불스풋살클럽 42 55 1.31
      222 신명관 군산FS 42 39 0.93
      223 박우진 용인지솔FS 42 24 0.57
      224 박보람 제천풋살클럽 42 21 0.50
      225 김진욱 전주시민풋살구단 42 14 0.33
      226 김용진 용인지솔FS 42 13 0.31
      227 한효승 구미FS 42 11 0.26
      228 이정민 인천ZD스포츠 42 1 0.02
      228 김시호 성동FC 42 1 0.02
      228 김기범 화성FS 42 1 0.02
      231 조기승 부산카파FC 41 20 0.49
      232 김선빈 인천ZD스포츠 41 18 0.44
      233 이효수 화성FS 41 4 0.10
      234 신종훈 인천ZD스포츠 40 33 0.83
      235 이용준 경기LBFS 40 26 0.65
      236 이용현 용인지솔FS 40 18 0.45
      237 최재박 용인지솔FS 40 14 0.35
      237 석대성 전주시민풋살구단 40 14 0.35
      239 경정수 고양불스풋살클럽 40 9 0.23
      240 고광일 용인지솔FS 40 8 0.20
      241 정현규 인천풋살클럽 40 6 0.15
      242 박근우 화성FS 40 5 0.13
      243 김남석 고양불스풋살클럽 40 3 0.08
      244 송명근 전주시민풋살구단 40 1 0.03
      245 배정호 구미FS 39 23 0.59
      246 정지윤 인천풋살클럽 39 19 0.49
      247 김경환 제천풋살클럽 39 16 0.41
      248 이상훈 고양불스풋살클럽 39 14 0.36
      249 이재현 청주팔라시오FS 39 13 0.33
      250 황상훈 구미FS 39 8 0.21
      251 서경민 고양불스풋살클럽 39 6 0.15
      252 원석 구미FS 38 20 0.53
      253 이미르 성동FC 38 11 0.29
      254 윤석옥 전주시민풋살구단 38 6 0.16
      255 경정수 고양불스풋살클럽 38 5 0.13
      256 최태민 용인지솔FS 38 0 0.00
      256 전정윤 용인지솔FS 38 0 0.00
      258 노현석 고양불스풋살클럽 37 37 1.00
      259 주영재 구미FS 37 33 0.89
      260 김정남 전주시민풋살구단 37 22 0.59
      261 반민관 제천풋살클럽 37 19 0.51
      262 김충형 용인지솔FS 37 0 0.00
      262 이주찬 강원FS 37 0 0.00
      264 이영훈 전주시민풋살구단 36 26 0.72
      265 최상진 구미FS 36 24 0.67
      265 김범준 군산FS 36 24 0.67
      267 김종훈 전주시민풋살구단 36 18 0.50
      268 김웅수 군산FS 36 7 0.19
      269 박준상 구미FS 36 5 0.14
      270 정현식 고양불스풋살클럽 36 0 0.00
      271 유참빈 고양불스풋살클럽 35 16 0.46
      272 전영빈 용인지솔FS 35 15 0.43
      273 이준형 화성FS 35 6 0.17
      274 김종현 시흥풋볼아이FS 35 1 0.03
      275 한상협 고양불스풋살클럽 34 24 0.71
      276 우고 경기LBFS 34 21 0.62
      277 김동하 성동FC 34 20 0.59
      278 신한국 전주시민풋살구단 34 11 0.32
      279 이태율 경기LBFS 34 9 0.26
      280 김민석 구미FS 34 6 0.18
      281 채윤석 시흥풋볼아이FS 34 1 0.03
      281 곽민석 청주풋살클럽 34 1 0.03
      283 김서호 서울은평덴포스 33 29 0.88
      284 황정연 관악필드스톤FS 33 18 0.55
      285 김종훈 전주시민풋살구단 33 12 0.36
      286 박태일 전주시민풋살구단 33 9 0.27
      287 김석범 구미FS 33 7 0.21
      287 서석교 노원제너FS 33 7 0.21
      289 김경호 고양불스풋살클럽 33 0 0.00
      289 김현기 청주팔라시오FS 33 0 0.00
      291 최성민 군산FS 32 19 0.59
      292 전제민 피프 32 18 0.56
      293 석재민 서울은평덴포스 32 10 0.31
      293 이동겸 태양FC 32 10 0.31
      295 이승준 서울은평덴포스 32 9 0.28
      296 이종수 피프 32 7 0.22
      297 안현국 화성FS 32 6 0.19
      298 장만표 전주시민풋살구단 32 5 0.16
      299 이광규 용인지솔FS 32 4 0.13
      299 장석진 시흥풋볼아이FS 32 4 0.13
      301 서대범 제천풋살클럽 32 1 0.03
      302 김명진 구미FS 32 0 0.00
      302 노창수 서울광진풋살클럽 32 0 0.00
      302 이태흥 군산FS 32 0 0.00
      305 김상민 구미FS 31 18 0.58
      306 김연우 전주시민풋살구단 31 13 0.42
      306 강진수 용인지솔FS 31 13 0.42
      308 김대윤 관악필드스톤FS 31 11 0.35
      309 김남혁 화성FS 31 9 0.29
      309 박영준 성동FC 31 9 0.29
      311 이준호 인천ZD스포츠 31 0 0.00
      311 정형철 청주팔라시오FS 31 0 0.00
      313 위원준 피프 30 35 1.17
      314 윤준석 고양불스풋살클럽 30 17 0.57
      315 이태훈 서울은평덴포스 30 11 0.37
      316 조재인 화성FS 30 5 0.17
      317 남윤표 전주시민풋살구단 30 1 0.03
      317 박주현 고양불스풋살클럽 30 1 0.03
      317 이진우 고양불스풋살클럽 30 1 0.03
      317 SOTVOLDIEVUMARODIL 군산FS 30 1 0.03
      321 박준성 강원FS 30 0 0.00
      321 박진섭 구미FS 30 0 0.00
      321 이효준 군산FS 30 0 0.00
      324 세르징요 경기LBFS 29 30 1.03
      325 김인수 구미FS 29 23 0.79
      326 김창훈 청주팔라시오FS 29 18 0.62
      326 곽준홍 대구FS 29 18 0.62
      328 이재찬 군산FS 29 10 0.34
      329 이지현 제천풋살클럽 29 8 0.28
      330 최욱두 인천풋살클럽 29 7 0.24
      331 김종호 화성FS 29 6 0.21
      332 허진영 용인지솔FS 29 2 0.07
      332 신용인 청주팔라시오FS 29 2 0.07
      334 이태원 강원FS 29 1 0.03
      335 유도경 시흥풋볼아이FS 29 0 0.00
      335 김인배 고양불스풋살클럽 29 0 0.00
      335 전종희 인천ZD스포츠 29 0 0.00
      338 김준희 인천ZD스포츠 28 23 0.82
      339 윤소명 구미FS 28 21 0.75
      339 이보람 서울은평덴포스 28 21 0.75
      341 성치호 성동FC 28 20 0.71
      341 김승현 경기LBFS 28 20 0.71
      343 안홍재 고양불스풋살클럽 28 9 0.32
      344 최용현 태양FC 28 8 0.29
      344 오일록 성동FC 28 8 0.29
      344 박수오 대구FS 28 8 0.29
      347 이경수 부산카파FC 28 7 0.25
      348 신우식 군산FS 28 6 0.21
      348 김우종 성동FC 28 6 0.21
      348 오현우 구미FS 28 6 0.21
      351 윤상식 군산FS 28 4 0.14
      351 이민수 화성FS 28 4 0.14
      353 정민우 청주팔라시오FS 28 3 0.11
      353 김도은 노원제너FS 28 3 0.11
      355 박양근 전주시민풋살구단 28 2 0.07
      355 서정명 대구FS 28 2 0.07
      357 전찬영 성동FC 28 0 0.00
      357 이병철 인천ZD스포츠 28 0 0.00
      357 임우성 서울은평덴포스 28 0 0.00
      360 장인호 화성FS 27 31 1.15
      361 김원준 부산카파FC 27 21 0.78
      362 이진형 서울은평덴포스 27 8 0.30
      363 최석현 시흥풋볼아이FS 27 7 0.26
      364 이경준 청주팔라시오FS 27 5 0.19
      365 박상현 고양불스풋살클럽 27 3 0.11
      366 이대훈 성동FC 27 2 0.07
      367 강승옥 용인지솔FS 27 1 0.04
      368 장상혁 군산FS 27 0 0.00
      368 최재원 서울은평덴포스 27 0 0.00
      368 이지훈 강원FS 27 0 0.00
      371 정현진 부산카파FC 26 17 0.65
      371 김한울 청주팔라시오FS 26 17 0.65
      373 김동우 노원제너FS 26 16 0.62
      374 에삼 경기LBFS 26 14 0.54
      375 정성현 서울은평덴포스 26 13 0.50
      376 이상훈 고양불스풋살클럽 26 7 0.27
      377 황경준 노원제너FS 26 2 0.08
      378 안호주 시흥풋볼아이FS 26 1 0.04
      378 정행운 대구FS 26 1 0.04
      380 강찬 전주시민풋살구단 26 0 0.00
      380 손승환 화성FS 26 0 0.00
      380 심기은백 인천ZD스포츠 26 0 0.00
      383 이정진 용인지솔FS 25 31 1.24
      384 이지현 전주시민풋살구단 25 17 0.68
      385 권석주 고양불스풋살클럽 25 14 0.56
      386 이상빈 고양불스풋살클럽 25 7 0.28
      386 최현빈 고양불스풋살클럽 25 7 0.28
      388 유병석 청주팔라시오FS 25 4 0.16
      389 이정우 용인지솔FS 25 3 0.12
      389 김관훈 인천풋살클럽 25 3 0.12
      391 고형욱 청주팔라시오FS 25 0 0.00
      391 박종현 노원제너FS 25 0 0.00
      393 김진두 인천풋살클럽 24 16 0.67
      394 이동영 태양FC 24 9 0.38
      394 이재승 서울은평덴포스 24 9 0.38
      396 김민성 노원제너FS 24 5 0.21
      397 김하준 고양불스풋살클럽 24 4 0.17
      398 김성태 시흥풋볼아이FS 24 3 0.13
      399 양윤호 군산FS 24 1 0.04
      400 이재혁 가평 FS 24 0 0.00
      401 이용우 구미FS 23 23 1.00
      402 박태민 서울광진풋살클럽 23 22 0.96
      403 최현우 고양불스풋살클럽 23 20 0.87
      404 허태수 인천풋살클럽 23 15 0.65
      405 김민태 청주풋살클럽 23 14 0.61
      406 김민욱 성동FC 23 13 0.57
      407 박수빈 용인지솔FS 23 12 0.52
      408 고용필 성동FC 23 9 0.39
      409 권시현 성동FC 23 8 0.35
      410 송광섭 서울은평덴포스 23 7 0.30
      410 장만표 군산FS 23 7 0.30
      412 송호영 서울광진풋살클럽 23 6 0.26
      413 김기정 인천ZD스포츠 23 5 0.22
      414 박준영 용인지솔FS 23 3 0.13
      415 이수창 성동FC 23 0 0.00
      415 김민준 강원FS 23 0 0.00
      415 주재학 성동FC 23 0 0.00
      415 노순근 구미FS 23 0 0.00
      415 박진혁 대구FS 23 0 0.00
      420 노현석 성동FC 22 30 1.36
      421 브라이언 넵 구미FS 22 21 0.95
      422 조현철 구미FS 22 16 0.73
      423 우희준 강원FS 22 7 0.32
      424 이승재 I F C 대전 22 6 0.27
      425 최경환 대구오성FC 22 5 0.23
      425 김현모 대구FS 22 5 0.23
      427 박상우 제천풋살클럽 22 2 0.09
      427 김종혁 청주팔라시오FS 22 2 0.09
      429 손현호 구미FS 22 1 0.05
      429 백준석 전주시민풋살구단 22 1 0.05
      431 황지원 성동FC 22 0 0.00
      431 송선호 청주팔라시오FS 22 0 0.00
      433 김무현 노원제너FS 21 30 1.43
      434 남택민 고양불스풋살클럽 21 14 0.67
      435 서진영 고양불스풋살클럽 21 11 0.52
      436 방승문 노원제너FS 21 9 0.43
      437 오우람 고양불스풋살클럽 21 8 0.38
      438 양경민 전주시민풋살구단 21 7 0.33
      439 김동현 강원FS 21 4 0.19
      440 정성원 청주팔라시오FS 21 3 0.14
      440 김웅수 군산FS 21 3 0.14
      440 최원재 대구FS 21 3 0.14
      443 김성수 화성FS 21 2 0.10
      444 임혁진 전주시민풋살구단 21 1 0.05
      444 위진수 인천풋살클럽 21 1 0.05
      446 임재규 구미FS 21 0 0.00
      446 김승연 제천풋살클럽 21 0 0.00
      446 김동균 대구FS 21 0 0.00
      449 서동훈 군산FS 20 27 1.35
      450 이석윤 강원FS 20 15 0.75
      451 엄태환 용인지솔FS 20 13 0.65
      451 최용훈 인천ZD스포츠 20 13 0.65
      453 강성민 서울광진풋살클럽 20 9 0.45
      453 박진현 용인지솔FS 20 9 0.45
      455 정민성 대구FS 20 7 0.35
      456 박진수 대구FS 20 6 0.30
      457 정재원 피프 20 4 0.20
      458 박동신 구미FS 20 3 0.15
      458 김용찬 군산FS 20 3 0.15
      460 박주현 고양불스풋살클럽 20 2 0.10
      461 최태일 용인지솔FS 20 1 0.05
      461 차민재 구미FS 20 1 0.05
      463 류덕기 인천풋살클럽 20 0 0.00
      463 홍석용 강원FS 20 0 0.00
      463 정승영 전주시민풋살구단 20 0 0.00
      466 김완수 대구오성FC 19 19 1.00
      467 이종규 고양불스풋살클럽 19 18 0.95
      468 김동하 성동FC 19 16 0.84
      469 이주환 대구FS 19 14 0.74
      470 최영환 성동FC 19 11 0.58
      471 조원호 피프 19 10 0.53
      471 박준용 서울광진풋살클럽 19 10 0.53
      473 송민호 관악필드스톤FS 19 9 0.47
      473 전상오 서울은평덴포스 19 9 0.47
      475 원해연 서울은평덴포스 19 6 0.32
      476 윤정민 대구오성FC 19 5 0.26
      476 송치욱 부산카파FC 19 5 0.26
      476 김운성 인천풋살클럽 19 5 0.26
      476 정의왕 청주풋살클럽 19 5 0.26
      480 강민원 인천ZD스포츠 19 4 0.21
      481 정태일 시흥풋볼아이FS 19 3 0.16
      482 최병주 전주시민풋살구단 19 2 0.11
      482 김남윤 강원FS 19 2 0.11
      482 이경동 청주팔라시오FS 19 2 0.11
      485 노민우 강원FS 19 1 0.05
      486 류형진 구미FS 19 0 0.00
      486 김예준 성동FC 19 0 0.00
      486 김진성 청주팔라시오FS 19 0 0.00
      489 방한익 구미FS 18 29 1.61
      490 박병관 청주풋살클럽 18 22 1.22
      491 이건우 청주풋살클럽 18 14 0.78
      492 유선우 성동FC 18 9 0.50
      493 강영호 서울광진풋살클럽 18 7 0.39
      494 김재훈 노원제너FS 18 6 0.33
      495 차정욱 인천풋살클럽 18 3 0.17
      496 이건희 성동FC 18 2 0.11
      497 임수동 부산카파FC 18 0 0.00
      497 김세훈 부산카파FC 18 0 0.00
      497 조세훈 전주시민풋살구단 18 0 0.00
      497 강상기 청주팔라시오FS 18 0 0.00
    • 포토 더보기